Consorzi ed aziende partecipate
| Denominazione: | ETRA |
| Data costituzione: | 19/12/05 |
| Forma giuridica: | s.p.a. |
| Attività prevalente: | fornitura di acqua, reti fognarie, gestione rifiuti e risanamento |
| % posseduta: | 2,18% |
| Numero di partecipazioni: | 13 |
| Denominazione: | AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE – ATO BRENTA |
| Data costituzione: | 16/03/00 |
| Forma giuridica: | consorzio |
| Attività prevalente: | fornitura di acqua, reti fognarie |
| % posseduta: | 0,02% |
| Numero di partecipazioni: | 2 |
| Denominazione: | CONSORZIO CEV – CONSORZIO ENERGIA VENTO |
| Data costituzione: | 31/12/02 |
| Forma giuridica: | consorzio |
| Attività prevalente: | fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
| % posseduta: | 0,13% |
| Numero di partecipazioni: | 3 |
| Denominazione: | CONSORZIO BACINO PADOVA UNO |
| Data costituzione: | 10/11/94 |
| Forma giuridica: | consorzio |
| Attività prevalente: | gestione rifiuti e risanamento |
| % posseduta: | 1 voto ogni 1.000 abitanti |
| Numero di partecipazioni: | 2 |
| Denominazione: | AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE – ATO RIFIUTI |
| Data costituzione: | n.d. |
| Forma giuridica: | consorzio |
| Attività prevalente: | gestione rifiuti e risanamento |
| % posseduta: | 13,40 |
| Numero di partecipazioni: | n.d. |
Pagina aggiornata il 27/11/2024